D系列触控一体机 | |||
基本参数 | |||
产品型号 | D200/D400/D500/D600/D800/D900/D1000/D1100/D1200/D1300/D1400/D1500/D1600 | ||
屏幕规格 | 24" 26" 27" 32" 37" 42" 46" 47" 55" 60" 65" 70" 82" 84" 98" 110" | ||
液 晶 屏 | 采用TFT-LCD/TFT-LED液晶屏 | ||
液晶面板品牌 | 三星、LG、AUO、夏普、群创、奇美等全新A+级液晶面板 | ||
触摸屏 | 红外式多点触摸屏、电容式多点触摸屏 | ||
屏幕比例 | 16:9 / 16:10 | ||
对 比 度 | 1000:1 / 1200:1 / 1500:1 / 4000:1 (typ.)(透射) | ||
分 辨 率 | 1920*1080 / 1920*1200 / 3840*2160 | ||
显示色彩 | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) | ||
信号输入接口 | VGA 15针D-sub接口 / HDMI / DVI | ||
显示亮度 | 300 / 450 / 500 cd/m2 | 触摸屏表面硬度 | 莫氏7级 |
环境湿度 | <80% | 触摸次数 | ≤6000万次 |
工作温度 | 0℃-50℃ | 触摸屏响应时间 | ≤5ms |
透光率 | ≥95% | 触摸方式 | 红外线感应式、投射电容式 |
光源寿命 | 30K(Min.)(小时) | 触摸通讯接口 | USB/EIA 232E |
可视角度 | 89/89/89/89(Min.) | 最佳视角 | 全视角 |
点间距 | 0.210*0.630mm | 密封等级 | ≥IP65 |
主机配置(选配) | |||
主板 | H81/B75/工业主板 | CPU | 双核1.8/双核2.7/I3/I5/I7 |
内存 | 2G/4G/8G/DDR3 | 硬盘 | 500G/1T/2T机械 120G 256G 固态 |
电源 | 外置电源 | 接口 | VGA、HDMI、COM、USB、并口、PS/2、音频输入输出、DC电源接口、PCI |
网卡 | 内置千兆网卡 | ||
默认系统 | Windows7(仅供参考) | 显卡 | 集成、独立 |
产品特征 | |||
特性 | 金属外壳、兼容性强;散热好、系统稳定、输入灵活;抗污能力强;高频应用精确度高;寿命长 | ||
机身材料 | 冷扎刚板、铝型材 | ||
表面处理 | 烤漆、喷塑、电泳、拉丝 | ||
随机附件 | 说明书、保修卡、合格证、电源线 | ||
产品认证 | CE、FCC、ROHS |
Android 版 |
1、系统基于Android4.2以上版本;
2、触摸屏类型:红外6点触摸;电容10点触摸
3、功能:支持1080P高清视频和图片播放;内置HDMI支持1080P输出、支持3D输出;支持网页、Flash播放,网页、Flash触摸互动功能,可以实现强大的触摸互动平台应用;
4、支持外设:支持外接USB设备(键盘、鼠标、摄像头、麦克等)、支持USB电脑调试(适用应用开发);支持横屏和竖屏显示模式;可外接移动存储设备(U盘、SD卡、移动硬盘);
5、支持语言:中文、英文等绝大多数国家语言;
6、系统软件:定时开关机软件、超清播放器、万年历、电子时钟、浏览器等,支持安卓apk应用安装,如QQ、微信、微博、游戏、自主开发apk;
7、网络支持:支持有线、WiFi、3G;
8、查询系统:宣传图片,视频分类播放阅览,点击放大缩小互动展示,企业LOGO,天气,万年历,最新公告全面展示,无人点击自动循环播放图片视频。
|
Windows 版 |
1、支持系统:win7、win8、Server2003、Linux(默认:win7 );
2、触摸支持单点,多点(6、10……252)触摸;
3、触摸效果流畅、精确、简易,可完全代替键盘、鼠标操控; 可外接打印机、读卡器、人体识别设备、摄像头等;
4、软件:多媒体查询软件、排队叫号软件、白板教学软件、电子翻书软件、图片视频展示软件、信息发布软件等;可兼容各种windows平台下的软件安装与应用开发;
5、功能:拥有PC全部功能,如浏览网页、办公、会议演示、图片、视频、office、flash等媒体文件互动展示。
|