电子读报机 | |||
基本参数 | |||
产品型号 | D200/D400/D500/D600/D800/D900/D1000/D1100/D1200/D1300/D1400/D1500/D1600 | ||
屏幕规格 | 42" 46" 47" 55" 60" 65" | ||
液 晶 屏 | 采用TFT-LCD/TFT-LED液晶屏 | ||
液晶面板品牌 | 三星、LG、AUO、夏普、群创、奇美等全新A+级液晶面板 | ||
触摸屏 | 红外式多点触摸屏、电容式多点触摸屏 | ||
屏幕比例 | 16:9 / 16:10 | ||
对 比 度 | 1500:1 / 3000:1 / 4000:1 (typ.)(透射) | ||
分 辨 率 | 1920*1080 / 1920*1200 / 3840*2160 | ||
显示色彩 | 16.7M(6-bit+Hi-FRC) | ||
信号输入接口 | VGA 15针D-sub接口 / HDMI / DVI | ||
显示亮度 | 300 / 450 / 500 cd/m2 | 触摸屏表面硬度 | 莫氏7级 |
环境湿度 | <80% | 触摸次数 | ≤6000万次 |
工作温度 | 0℃-50℃ | 触摸屏响应时间 | ≤5ms |
透光率 | ≥95% | 触摸方式 | 红外线感应式、投射电容式 |
光源寿命 | 30K(Min.)(小时) | 触摸通讯接口 | USB/EIA 232E |
可视角度 | 89/89/89/89(Min.) | 最佳视角 | 全视角 |
点间距 | 0.210*0.630mm | 密封等级 | ≥IP65 |
主机配置(选配) | |||
主板 | H81/B75/工业主板 | CPU | 双核2.7/I3/I5/ |
内存 | 2G/4G/8G/DDR3 | 硬盘 | 500G/1T/2T机械 |
电源 | 外置电源 | 接口 | VGA、HDMI、USB、音频输入输出、DC电源接口、PCI |
网卡 | 内置千兆网卡 | ||
默认系统 | Windows7(仅供参考) | 显卡 | 集成、独立 |
产品特征 | |||
特性 | 金属外壳、兼容性强;散热好、系统稳定、输入灵活;抗污能力强;寿命长 | ||
机身材料 | 冷扎刚板、铝型材 | ||
表面处理 | 烤漆、喷塑、电泳、拉丝 | ||
随机附件 | 说明书、保修卡、合格证、电源线 | ||
产品认证 | CE、FCC、ROHS |
电子读报系统 |
1、数据海量,及时存储:各往期报纸数据都自动存储在设备硬盘上; 2、维护轻松,智能更新:每天定时自动更新报纸数据; 3、阅览方便,时尚阅读:支持名称、地域、类型三种检索方式,可选择年月日,找寻往期报纸;有字体放大功能,滑动翻页; 4、首页显示:首页显示所有报纸的列表,每页显示10份报纸缩略图,通过点击按钮进行翻页,顶端显示日期、本地天气; 5、报纸分类:报纸类型分为综合报、晨报、日报、晚报、都市报、经济报、生活报、法制报、农业报、军事报、体育报、青少年、保健报、其他等,方便用户根据不同的需求快速选择自己阅读报纸的类型。 6、地区分类:系统将全部报纸数据按照地区分类管理,用户可在地图上直接点击对应省市便可选择阅览该省市的报纸; 7、拼音检索:用户直接输入报纸名称的拼音首字母,即可快速检索,找到对应名称的报纸。 |